IST INTECH
FICHAS TÉCNICAS DO PRODUTO
| Ref. Não. | Produto | Ficha de dados |
| 601 | SZ | PDF da ficha técnica do produto |
| 602 | VZ | PDF da ficha técnica do produto |
| 603 | VZ HD | PDF da ficha técnica do produto |
| 604 | Pincura Z | PDF da ficha técnica do produto |
| 605 | Pincura C | PDF da ficha técnica do produto |
| 606 | SC | PDF da ficha técnica do produto |
| 607 | SubZero | PDF da ficha técnica do produto |
| 608 | VZX | PDF da ficha técnica do produto |
| 609 | VZX HD | PDF da ficha técnica do produto |
| 614 | MZ | PDF da ficha técnica do produto |
| 615 | SCX | PDF da ficha técnica do produto |
| 616 | NC | PDF da ficha técnica do produto |
| 617 | Abaixo de zero RS-170 | PDF da ficha técnica do produto |
| 620 | AC-850 | PDF da ficha técnica do produto |
| 621 | AC-500 | PDF da ficha técnica do produto |
| 630 | Impressão digital | PDF da ficha técnica do produto |
ACREDITAÇÕES
| Ref. Não. | Produto | Download Link |
| 9001:2015 | Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001 | Download de certificado |
SUPORTE GLOBAL
REDE
Rede mundial de soluções de cura UV e UV LED.
Da sede da IST INTECH em Oxford, Reino Unido, e dos EUA, Brasil, Coréia, China e Japão, fornecemos suporte regional contínuo para construtores de máquinas, OEMs e integradores, fornecedores de tintas, fabricantes de cabeçotes de impressão e desenvolvedores de tecnologia de fabricação avançada …
FALE CONOSCO
PROCURANDO UM
SOLUÇÃO PERSONALIZADA?
Estamos aqui para ajudar…
A IST INTECH tem capacidade interna para projetar, fabricar e fornecer soluções exclusivas sob medida, o que nos torna não apenas mais um fornecedor de UV ou LED UV pronto para uso. Contate-nos através do formulário ao lado para discutir suas necessidades.
Contate-nos:
+44 (0) 1869 233611

